| 昭和59年度 | |
| 59年5月28日 | 校舎建築工事着工 |
| 59年10月30日 | 校章制定(制作 東志 隆 氏) |
| 59年11月1日 | 「札幌市立平岡中学校」設置認可 校長 服部吉章 教頭 田中稔夫 発令 11月1日を開校記念日と制定 |
| 59年12月27日 | 校舎竣工・引渡し |
| 60年3月3日 | PTA設立総会 |
| 60年3月21日 | 開校祝賀会 |
| 60年3月26日 | 開校式(清田中、北野中より614名移籍) |
| 昭和60年度 (1年9、2年8、3年7、計24学級) | |
| 60年4月8日 | 第1回入学式(376名入学) |
| 60年6月10日 | 第2期校舎増築工事(金工室、生徒玄関、LL教室、図書室、司書室、教室2)着工 |
| 60年12月7日 | 第2期校舎増築工事竣工・引渡し |
| 61年2月24日 | LL教室機器設置完了 |
| 61年3月 | 第1回卒業証書授与式(275名卒業) |
| 昭和61年度 (1年8、2年9、3年8、計25学級) | |
| 61年4月8日 | 第2回入学式(328名入学) |
| 62年3月14日 | 第2回卒業証書授与式(366名卒業) |
| 昭和62年度 (1年10、2年8、3年9、計27学級) | |
| 62年4月7日 | 第3回入学式(442名入学) |
| 62年9月18日 | 北海道算数数学教育会研究大会会場 |
| 63年3月15日 | 第3回卒業証書授与式(404名卒業) |
| 昭和63年度 (1年10、2年11、3年8、計29学級) | |
| 63年4月1日 | 第2代校長 柳田輝雄 着任 |
| 63年4月7日 | 第4回入学式(427名入学) |
| 63年10月29日 | 全国吹奏楽コンクール北海道代表として出場(東京都) |
| 元年3月15日 | 第4回卒業証書授与式(365名卒業) |
| 平成元年度 (1年11、2年10、3年12、計33学級) | |
| 元年4月7日 | 第5回入学式(436名入学) |
| 2年1月31日 | 平岡中学校5年間の歩み「紀要 道標(みちしるべ)」発行 |
| 2年3月15日 | 第5回卒業証書授与式(509名卒業) |
| 2年3月24日 | 札幌市立真栄中学校への分離式 |
| 平成2年度 (1年9、2年9、3年8、計26学級) | |
| 2年4月7日 | 第6回入学式(352名入学) |
| 2年10月28日 | 全国吹奏楽コンクールにて金賞授与(東京都普門館) |
| 3年3月15日 | 第6回卒業証書授与式(329名卒業) |
| 平成3年度 (1年11、2年10、3年9、計30学級) | |
| 3年4月1日 | 第3代校長 加藤弘治 着任 |
| 3年4月8日 | 第7回入学式(423名入学) |
| 4年3月14日 | 第7回卒業証書授与式(358名卒業) |
| 4年3月25日 | 札幌市立平岡中央中学校への分離式(1年86名、2年60名移籍) |
| 平成4年度 (1年9、2年9、3年8、計26学級) | |
| 4年4月7日 | 第8回入学式(338名入学) |
| 4年8月22日 | 女子バスケット部全国大会出場(上越市) |
| 4年10月1日 | 校地整備工事竣工 |
| 4年10月17日 | 豊平区PTA研修大会会場 |
| 4年11月1日 | 全国吹奏楽コンクール出場(東京都) |
| 5年2月26日 | コンピュータ教室改修工事竣工 |
| 5年3月15日 | 第8回卒業証書授与式(302名卒業) |
| 平成5年度 (1年8、2年9、3年9、計26学級) | |
| 5年4月1日 | 第4代校長 佐藤文英 着任 |
| 5年4月7日 | 第9回入学式(313名入学) |
| 5年8月31日 | 屋外運動場夜間照明施設完成 |
| 5年10月31日 | 全国吹奏楽コンクールにて金賞受賞(東京都) |
| 6年3月15日 | 第9回卒業証書授与式(347名卒業) |
| 平成6年度 (1年9、2年8、3年9、計26学級) | |
| [開校10周年] | |
| 6年4月7日 | 第10回入学式(343名入学) |
| 6年7月26・27日 | 中体連バレーボール全市大会会場校 |
| 6年10月23日 | 全国吹奏楽コンクールにて銀賞受賞(東京都) |
| 6年10月30日 | 開校10周年記念公開授業・記念式典 |
| 7年2月2日 | 中体連スキー全国大会クロスカントリー種目 佐々木勇宇(3年7組)出場 |
| 7年3月15日 | 第10回卒業証書授与式(352名卒業) |
| 平成7年度 (1年9、2年9、3年8、計26学級) | |
| 7年4月7日 | 第11回入学式(351名入学) |
| 7年4月 | 校内放送設備更新 |
| 7年11月18日 | 正面玄関外改修工事 |
| 8年3月15日 | 第11回卒業証書授与式(316名卒業) |
| 平成8年度 (1年9、2年9、3年9、計27学級) | |
| 8年4月8日 | 第12回入学式(338名入学) |
| 8年6月 | 格技場新築工事着工 |
| 8年10月25日 | 放送教育研究会全国大会札幌大会中学校種会場校 |
| 8年12月16日 | 格技場竣工検査・引渡し |
| 9年3月15日 | 第12回卒業証書授与式(345名卒業) |
| 平成9年度 (1年9、2年9、3年9、計27学級) | |
| 9年4月1日 | 第5代校長 佐藤富貴男 着任 |
| 9年4月8日 | 第13回入学式(331名入学) |
| 夏季休業 | テニスコート造成工事 |
| 冬季休業 | LL教室機器更新工事 |
| 10年3月13日 | 第13回卒業証書授与式(356名卒業) |
| 平成10年度 (1年8、2年9、3年9、計26学級) | |
| 10年4月8日 | 第14回入学式(320名入学) |
| 11年3月13日 | 第14回卒業証書授与式(338名卒業) |
| 11年3月25日 | 札幌市立平岡緑中学校への分離式(1年73名、2年79名移籍) |
| 平成11年度 (1年7、2年7、3年7、計21学級) | |
| 11年4月7日 | 第15回入学式(246名入学) |
| 12年3月15日 | 第15回卒業証書授与式(262名卒業) |
| 平成12年度 (1年6、2年7、3年7、計20学級) | |
| 12年4月1日 | 第6代校長 伊東正保 着任 |
| 12年4月7日 | 第16回入学式(237名入学) |
| 13年3月15日 | 第16回卒業証書授与式(250名卒業) |
| 平成13年度 (1年7、2年6、3年7、計20学級) | |
| 13年4月7日 | 第17回入学式(255名入学) |
| 13年8月22日 | スクールロック工事竣工 |
| 14年1月24日 | 国立教育政策研究所教育課程実施状況調査(3年3組) |
| 14年2月21日 | 国立教育政策研究所教育課程実施状況調査(1年3組、2年1組) |
| 14年3月15日 | 第17回卒業証書授与式(251名卒業) |
| 平成14年度 (1年6、2年7、3年6、計19学級) | |
| 14年4月1日 | 第7代校長 岡本 勉 着任 |
| 14年4月9日 | 第18回入学式(229名入学) |
| 15年1月10日 | 校内LAN工事着工 |
| 15年1月31日 | 1階グランド昇降口竣工 |
| 15年3月14日 | 第18回卒業証書授与式(240名卒業) |
| 15年3月19日 | 校内LAN工事竣工 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
札幌市立平岡中学校 札幌市清田区平岡2条5丁目4番10号 TEL:(011)883-3761 FAX:(011)883-9437 |
|||||||||||||||||||||||||||||||